UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL - PARFOR EQUIDADE 2024 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS(AS) CIDADE: CAPITAO POCO CURSO: IV. LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - ÊNFASE EM CIÊNCIAS DA NATUREZA.(CAPITÃO POÇO) VAGAS OFERTADAS: 30 VAGAS PREENCHIDAS: 30 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE INSCRIÇÃO | ||||||||||
MÁXIMAS: | P: 85.0 | DS: 77.0 | ||||||||
MÍNIMAS: | P: 29.0 | DS: 30.0 |
NOTAS PARCIAIS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | CRITÉRIOS DESEMPATE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO INSCRIÇÃO | COLOCAÇÃO | NOTA FINAL | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 | ITEM 7 | PRETA OU PARDA | GENERO FEMININO | TRAVESTIR, TRANSEXUAL OU NÃO-BINÁRIA | DATA NASCIMENTO |
NOTAS PARCIAIS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | CRITÉRIOS DESEMPATE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | NOME | GRUPO INSCRIÇÃO | COLOCAÇÃO | NOTA FINAL | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | ITEM 5 | ITEM 6 | ITEM 7 | PRETA OU PARDA | GENERO FEMININO | TRAVESTIR, TRANSEXUAL OU NÃO-BINÁRIA | DATA NASCIMENTO |
672991 | AGNA LIMA DOS SANTOS | P | 39º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 22/12/1991 |
673367 | ALESSANDRO REIS SOUSA | DS | 12º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | SIM | NÃO | NÃO | 06/10/2000 |
673091 | ANTONIA JOICE DA SILVA SANTIAGO | P | 53º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 29/11/1994 |
673598 | ANTONIELE DE LIMA BRITO | P | 44º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 12/10/1999 |
673579 | ANTONIO MARCOS MOREIRA DE LIMA | P | 46º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 23/08/1980 |
672996 | ARIELLY SILVA MEDEIROS DE AQUINO | P | 55º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 24/04/1996 |
673132 | CLAUDIA MARIA MIRANDA DA SILVA | P | 26º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 13/02/1972 |
673514 | DAIANA REIS DOS REIS | DS | 8º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 03/05/1996 |
673521 | DINAEL REIS DOS REIS | DS | 11º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | SIM | NÃO | NÃO | 01/08/1984 |
672816 | DOMINGOS VICTOR DE ARAUJO REIS | P | 58º | 19,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 02/08/1996 |
673033 | ELKLEIA PEDREIRA LIMA E LIMA | P | 42º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 14/03/1994 |
672035 | ETELMA ALEXANDRE DA SILVA | P | 31º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 21/10/1983 |
673340 | EVANA LOPES DE SOUSA | DS | 9º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 13/09/1999 |
673118 | EVILA TELES FARIAS | P | 43º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 21/12/1997 |
672185 | FRANCISCA FERNANDA ALVES DE AGUIAR | P | 27º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 10/11/1977 |
673578 | FRANCISCA GEANE MEDEIROS DE AQUINO | P | 29º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 29/11/1980 |
672081 | FRANCISCA LETICIA SILVA SE SOUZA | P | 41º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 13/01/1994 |
672811 | FRANCISCO JOEL SOARES | P | 45º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 24/10/1978 |
673050 | FRANCISDALVA DA SILVA BRITO | P | 48º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 05/12/1982 |
672080 | FRANCIWILLY BARBOSA DA SILVA | P | 52º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 31/12/1991 |
673576 | GLEBSON CRUZ DOS SANTOS | P | 51º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 16/02/1988 |
673173 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | P | 54º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 28/03/1995 |
673459 | JAYNARA SOARES GUIMARAES | DS | 14º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 19/03/2003 |
673427 | JOÃO PAULO SILVEIRA BENTO | P | 47º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 29/06/1982 |
673183 | JOSE ALMEIDA FERNANDES JUNIOR | P | 56º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 30/08/1998 |
672821 | JOSE RIBAMAR FERREIRA GOMES | P | 50º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 10/03/1986 |
673269 | KARINE NAFAELI SOUSA LIMA | DS | 7º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 03/09/1993 |
673197 | MARIA DA CONCEICAODE SOUZA CHAVES | DS | 13º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 27/12/1990 |
672309 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CAETANO | P | 28º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 29/01/1979 |
672302 | MARIA IVANETE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | P | 25º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 07/03/1971 |
672827 | MARIA MACELIA CRUZ DE LIMA | P | 36º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 06/12/1989 |
673159 | MARIA VALDICLEIA DA COSTA OLIVEIRA | P | 35º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 19/01/1987 |
673052 | MARINALDA LIMA DA SILVA | P | 30º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 04/11/1981 |
672843 | MARYJANE DA SILVA REIS | P | 57º | 19,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 23/04/1975 |
673071 | MAYARA DA SILVA MAIA | P | 33º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 16/09/1986 |
673498 | MILENA SOARES BRAGA | DS | 10º | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 27/12/2000 |
673007 | MIRLEY DA SILVA MAIA | P | 32º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 14/09/1985 |
672805 | NAYANA APARECIDA BATISTA | P | 34º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 15/01/1987 |
672372 | PAULA LETICIA DAVI DO NASCIMENTO | P | 37º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 30/04/1990 |
673222 | RAIANE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | P | 40º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 27/04/1992 |
673148 | SAMANTA DE ALBUQUERQUE CUNHA | P | 38º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 28/09/1990 |
673031 | SHIRLEYANE ALMEIDA DE ARAUJO | P | 49º | 29,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | NÃO | NÃO | 29/12/1984 |
673461 | THAINARA DE JESUS COSTA | DS | 16º | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 21/09/1999 |
673454 | WELLENS RENARA RIBEIRO DA COSTA | DS | 17º | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NÃO | SIM | NÃO | 27/11/1994 |
673455 | YNAE CASTRO REIS | DS | 15º | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIM | SIM | NÃO | 07/09/1999 |
LEGENDA |
||||
P: Professores(as) da rede pública de educação básica e/ou das redes de formação por alternância, que atuem na área do curso sem possuir formação adequada. | DS: Demanda social |